
Нормируемые стандарты освещённости помещений, территорий, дорог, предприятий и т.д. Нормативная таблица по искусственному освещению. Единица измерения Люкс. Люкс— единица измерения освещённости в международной системе единиц. Сокращённое обозначение: русское Лк, международное Lx.
| Административные здания, предприятия | |
| Кабинеты, рабочие офисы | 300 | 
| Проектные залы, конструкторские комнаты | 500 | 
| Комнаты операторов ЭВМ | 400 | 
| Книгохранилища, архивы | 75 | 
| Конференцзалы, комнаты заседаний | 200 | 
| Лаборатории органической и неорганической химии | 400 | 
| Макетные, столярные, ремонтные мастерские | 300 | 
| Производственный цех, работы малой точности | 150-250 | 
| Производственный цех, работы средней точности | 250-350 | 
| Производственный цех, работы высокой точности | 400-500 | 
| Производственный цех, работы наивысшей точности | 1000-5000 | 
| Образовательные и дошкольные учреждения | |
| Актовые залы, киноаудитории | 200 | 
| Эстрады актовых залов, кабинеты преподавателей | 300 | 
| Спортивные залы | 200 | 
| Хозяйственные кладовые | 50 | 
| Классные комнаты, кабинеты, аудитории (школы, интернаты, ПТУ) | 500 | 
| Аудитории, учебные кабинеты (ВУЗы, техникумы) | 400 | 
| Кабинеты информатики | 200 | 
| Кабинеты черчения и рисования | 500 | 
| Лаборантские при учебных кабинетах | 400 | 
| Лаборатории химии | 400 | 
| Мастерские по дерево и металлообработке | 300 | 
| Бассейн крытый | 150 | 
| Приемные, раздевальные | 200 | 
| Групповые, игральные, столовые, комнаты муз. и гимнаст. занятий | 400 | 
| Спальные | 150 | 
| Предприятия общественного питания | |
| Обеденные залы | 200 | 
| Раздаточные | 300 | 
| Горячие, холодные, доготовочные, заготовочные, моечные | 200 | 
| Кондитерские цехи | 300 | 
| Изготовление шоколада и конфет | 400 | 
| Производство мороженного, напитков | 300 | 
| Подготовка продуктов, упаковка ГП, комплектация заказов | 200 | 
| Кладовые | 75 | 
| Магазины | |
| Торговые залы супермаркетов, самообслуживания | 400-700 | 
| Торговые залы магазинов без самообслуживания | 300 | 
| Торговые залы магазинов: посудные, мебельные, стройматериалы | 200 | 
| Примерочные кабины, залы демонстрации новых товаров | 300 | 
| Помещения касс | 300-500 | 
| Предприятия бытового обслуживания населения | |
| Бани: ожидальные, остывочные | 150 | 
| Бани: раздевальные, моечные, душевые, парильные | 75 | 
| Бани: бассейны | 100 | 
| Парикмахерские: мужской, женский залы | 400 | 
| Парикмахерские: косметический кабинет | 500 | 
| Прачечные: приемка и выдача белья, стирка | 200 | 
| Прачечные: хранение белья | 75 | 
| Прачечные: сушильно-гладильные отделения | 300 | 
| Прачечные: починка белья | 750 | 
| Ателье химчистки: приемка и выдача одежды | 200 | 
| Ателье пошива и ремонта: пошивочные цехи | 750 | 
| Ателье пошива и ремонта: ручная и машинная вязка | 500 | 
| Ремонтные мастерские | 500 | 
| Студия звукозаписи | 200 | 
| Лечебные учреждения | |
| Кабинеты врачей, специалистов | 300-500 | 
| Операционные помещения | 400 | 
| Лабораторные, препараторские, процедурные | 300 | 
| Регистратура | 200 | 
| Стерилизационные, моечные | 200 | 
| Ожидальные помещения, палаты | 150 | 
| Помещения хранения лекарственных, перевязочных средств | 150 | 
| Коридоры, лестничные клетки | 100 | 
| Умывальные, уборные, курительные | 75 | 
| Душевые, гардеробные, лестницы | 50 | 
| Жилые помещения | |
| Жилые комнаты, гостиные, спальни, кухни | 150 | 
| Детские | 200 | 
| Кабинеты, библиотеки | 300 | 
| Внутриквартирные коридоры, холы | 50 | 
| Кладовые, подсобные | 75 | 
| Гардеробные | 300 | 
| Сауны, раздевалки, бассейны | 100 | 
| Тренажерные залы | 150 | 
| Ванные комнаты, уборные, душевые, санузлы | 50 | 
| Лестницы | 20 | 
| Помещения досугового назначения | |
| Зрительные залы театров, концертные залы | 300 | 
| Бильярдные | 300 | 
| Зал компьютерных игр, видеокоплекс | 150 | 
| Выстовочные залы | 200 | 
| Зрительные залы кинотеатров | 75 | 
| Фойе кинотеатров, клубов, комнаты кружков | 150 | 
| Гостиницы | |
| Ресепшен, помещения персонала | 200 | 
| Гостиные, номера | 150 | 
| Вокзалы | |
| Залы ожидания, кассовые залы, билетные залы | 300 | 
| Распределительные залы, вестибюли | 150 | 
| Комнаты матери и ребенка | 200 | 
| Улицы, дороги, площади | |
| Магистральные дороги А,Б | 15-20 | 
| Магистральные улицы районного значения Б | 10-15 | 
| Улицы и дороги местного назначения | 4-6 | 
| Непроезжие части улиц, дорог, площадей; бульвары, скверы, пешеходные территории | |
| Главные пешеходные улицы | 10 | 
| Пешеходные улицы: в пределах общественных центров | 6 | 
| Тротуары, отделенные от проезжей части на улицах категорий А и Б | 4 | 
| Тротуары, отделенные от проезжей части на улицах категории В | 2 | 
| Посадочные площадки общественного транспорта | 10 | 
| Подземные пешеходные тоннели | 75 | 
| Детские площадки | 10 | 
| Парковой зоны | 2 | 
| Главные входы: общегородские парки-сады | 4-6 | 
| Площадки массового отдыха | 20 |